北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
基本信息 |
会计师事务所名称 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 证书编号 | 11000010 |
联系人 | 倪祖楠 | 联系电话 | 010-82250666 |
办公地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 | 传真 | 010-82250851 |
通讯地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 | 邮政编码 | 100029 |
电子邮箱 | xhcpas@xhcpas.com | 网址 | https://www.xhcpas.com |
登记信息 |
批准设立机关 | 北京市财政局 | 批准设立文件号 | 京财会许可【2013】0060号 | 批准设立时间 | 2013-10-10 |
法定代表人 (或执行合伙人) | 张恩军 | 出资额或注册资本 (万元) | 2040.0 | 组织形式 (有限/合伙) | 特殊合伙 |
主任会计师 | 张恩军 |
分所数量 | 31(详见设立分所情况) | 合伙人或股东人数 | 102(请点击) | | |
注册会计师人数 | 130(请点击) | 从业人员人数 | 564(请点击) | | |
注册会计师人数 (含分所) | 596 | 从业人员人数 (含分所) | 1334 | | |
注册会计师年龄结构 |
大于70岁人数 | 5 | 小于等于70岁且大于60岁人数 | 5 |
小于等于60岁且大于40岁人数 | 75 | 小于等于40岁人数 | 45 |
注册会计师学历结构 |
博士研究生人数 | 1 | 硕士研究生人数 | 15 |
本科人数 | 74 | 大专及以下人数 | 40 |
执行业务信息 |
是否取得证券、期货相关业务许可证 | 是 | 取得证券、期货相关业务许可证时间 | 2013.12.31 |
资格证书号 | 000128 | | |
执业网络信息 |
加入国际网络 | 请点击 | 境外分支机构 | 请点击 |
综合信息 |
是否具有内部培训资格 | 是 | 继续教育完成率(上一年度) | 95.45% |
处罚/惩戒信息(披露时限:自2017年至今) | 请点击 | 被检查信息 | 请点击 |
参与公益活动 | 请点击 | | |
设立分所情况 |
|